| หากว่างๆ เพื่อนๆ ชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด | |||
| ทะเล หาดทราย เกาะ อ่าว | ![]() ![]() |
15 | 71.43% |
| ภูเขา ถ้ำ น้ำตก แม่น้ำ ล่องแก่ง | ![]() ![]() |
5 | 23.81% |
| ฟาร์ม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนสาธารณะ | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| วิถีชิวิต ชุมชน ตลาด วัฒนธรรม | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| สิ่งก่อสร้าง วัด วัง พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน อนุสาวรีย์ | ![]() ![]() |
1 | 4.76% |
| อื่นๆ | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Total: | 21 votes | 100% | |

หน้าแรก
ข้อมูลท่องเที่ยว
เดือนนี้เที่ยวไหนดี
รายชื่อสมาชิก
ช่วยเหลือ
